Einsätze 2024
Nr. | Dat. | Beginn | Straße | Stadtteil | Einsatzauftrag | Einsatzmittel | Einsatzart | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01.01. | 00:56 Uhr | Kurmarkstraße | Nieder-Erlenbach | Einsatzbereitschaft Silvester | 18/43 | Hilfeleistung | 02:00 Uhr |
02 | 17.01. | 09:00 Uhr | Kurmarkstraße | Nieder-Erlenbach | Einsatzbereitschaft Glatteis | 18/43 | Hilfeleistung | 16:30 Uhr |
03 | 14.02. | 23:13 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 01:20 Uhr |
04 | 15.02. | 03:16 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 04:15 Uhr |
05 | 15.02. | 19:45 Uhr | L3008 | Massenheim | Absicherung nach Wildunfall | 18/43 | Hilfeleistung | 20:10 Uhr |
06 | 03.04. | 22:16 Uhr | Hofhausstraße | Seckbach | Ausleuchten Einsatzstelle | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | 01:00 Uhr |
07 | 19.04. | 19:48 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 22:30 Uhr |
08 | 02.05. | 17:50 Uhr | Philipp-Puth-Straße | Enkheim | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | |
09 | Philipp-Puth-Straße | Enkheim | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | |||
10 | Philipp-Puth-Straße | Enkheim | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | |||
11 | Weinstraße | Preungesheim | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | |||
12 | Weinstraße | Preungesheim | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | |||
13 | Am Bachberg | Preungesheim | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | |||
14 | Am Nonnenhof | Preungesheim | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | 05:00 Uhr | ||
15 | 04.05. | 21:37 Uhr | Lärchenstraße | Griesheim | Lagerhallenbrand | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | 01:30 Uhr |
16 | 16.06. | 06:35 Uhr | Zum Schäferköppel | Nieder-Erlenbach | Brand einer Gartenhütte | 18/43, 18/42 | Brand | 09:30 Uhr |
17 | 03.09. | 19:02 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 22:18 Uhr |
18 | 06.09. | 19:10 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 20:35 Uhr |
19 | 07.09. | 21:49 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 00:51 Uhr |
20 | 22.09. | 05:49 Uhr | Adam-Opel-Straße | Fechenheim | Ausleuchten Unfallstelle | 18/43, 68/19-4, GA-Licht | Hilfeleistung | 08:02 Uhr |
21 | 26.09. | 17:45 Uhr | Raimundstraße | Dornbusch | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | |
22 | 26.09. | Raimundstraße | Dornbusch | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | 20:30 Uhr | |
23 | 16.10. | 19:52 Uhr | Ferdinand-Porsche-Straße | Fechenheim | Ausleuchten/Brandnachschau | 18/43-1, GA-Licht | Hilfeleistung | 01:15 Uhr |
Einsätze 2023
Nr. | Dat. | Beginn | Straße | Stadtteil | Einsatzauftrag | Einsatzmittel | Einsatzart | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01.01. | 02:40 Uhr | Mecklenburger Straße | Nieder-Erlenbach | Mülltonnenbrand | 18/43-1 | Brand | 03:30 Uhr |
02 | 27.02. | 17:57 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 19:20 Uhr |
03 | 15.03. | 23:41 Uhr | Krankenhaus Nordwest | Praunheim | Ausleuchten RTH-Landung | 18/43-1 | Hilfeleistung | 02:00 Uhr |
04 | 03.05. | 22:05 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 23:30 Uhr |
05 | 06.05. | 09:40 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 13:08 Uhr |
06 | 10.05. | 22:30 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 01:30 Uhr |
07 | 17.05. | 16:00 Uhr | Im Hilgenfeld | Frankfurter Berg | Entschärfung Weltkriegsbombe | 68/19-4 | Hilfeleistung | 18:30 Uhr |
08 | 22.06. | 18:43 Uhr | Niedererlenbacher Stadtweg | Nieder-Erlenbach | Baum auf Straße | 18/43-1, 68/19-4 | Hilfeleistung | 20:05 Uhr |
09 | 30.06. | 11:17 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 14:35 Uhr |
10 | 03.07. | 18:12 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 19:34 Uhr |
11 | 03.07. | 19:36 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 20:50 Uhr |
12 | 04.07. | 17:18 Uhr | Intzestraße | Ostend | Großbrand in Entsorgungsbetrieb | 18/43-1, GA-Licht | Brand | 04:00 Uhr |
13 | 16.08. | 21:37 Uhr | Hanauer Landstraße | Ostend | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | |
14 | 16.08. | Hanauer Landstraße | Ostend | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | ||
15 | 16.08. | Hanauer Landstraße | Ostend | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | ||
16 | 17.08. | Uhlandstraße | Ostend | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | ||
17 | 17.08. | Schwanenstraße | Ostend | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | ||
18 | 17.08. | Wielandstraße | Nordend | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | ||
19 | 17.08. | Niederurseler Landstraße | Niederursel | Unwettereinsatz | 18/43, 68/19-4 | Hilfeleistung | 04:15 Uhr | |
20 | 28.09. | 20:22 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 23:40 Uhr |
21 | 09.12. | 15:10 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge, abgebrochen | 68/19-4 | Hilfeleistung | 15:24 Uhr |
22 | 09.12. | 17:18 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 18:33 Uhr |
23 | 12.12. | 20:12 Uhr | Feuerwehrstraße | Eckenheim | Einsatzbereitschaft Grundschutz | 18/43 | Bereitschaft | 21:20 Uhr |
Einsätze 2022
Nr. | Dat. | Beginn | Straße | Stadtteil | Einsatzauftrag | Einsatzmittel | Einsatzart | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06.01. | 22:34 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 00:31 Uhr |
02 | 08.01. | 10:30 Uhr | Bornweg | Nieder-Erlenbach | Baum auf Straße | 18/42-1 | Hilfeleistung | 11:00 Uhr |
03 | 09.03. | 17:07 Uhr | Zum Schäferköppel | Nieder-Erlenbach | Waldbrand (abbestellt) | 18/43-1 | Brand | 17:24 Uhr |
04 | 10.03. | 17:30 Uhr | Ludwig-Erhard-Anlage | Stadtgebiet | Vorbereiten Notunterkunft | 18/43-1 | Hilfeleistung | 21:40 Uhr |
05 | 07.05. | 11:21 Uhr | Erlenbacher Stadtweg | Nieder-Erlenbach | Wohnungsbrand (abbestellt) | 18/43-1 | Brand | 11:32 Uhr |
06 | 21.05. | 21:48 Uhr | Uhlfelderstraße | Fechenheim | Feuer in Recyclingbetrieb | 18/42-1, GA-Licht, 68/19-4 | Brand | 01:30 Uhr |
07 | 12.06. | 20:50 Uhr | Am Eichbaum | Nieder-Erlenbach | Wohnungsbrand | 18/43-1, 18/19-1 | Brand | 21:42 Uhr |
08 | 28.06. | 20:53 Uhr | Carl-Benz-Straße | Fechenheim | Entschärfung Weltkriegsbombe | 18/43-1, GA-Licht | Hilfeleistung | 01:15 Uhr |
09 | 29.06. | 04:20 Uhr | Am Eichbaum | Nieder-Erlenbach | Wohnungsbrand | 18/43-1, 68/19-4 | Brand | 05:27 Uhr |
10 | 03.08. | 00:35 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 04:00 Uhr |
11 | 03.08. | 17:50 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 22:00 Uhr |
12 | 12.10. | 6:30 Uhr | Felix-Kracht-Straße | Bockenheim | Entschärfung Weltkriegsbombe | 18/43-1 | Hilfeleistung | 13:00 Uhr |
13 | 12.10. | 17:00 Uhr | Felix-Kracht-Straße | Bockenheim | Entschärfung Weltkriegsbombe | 68/19-4 | Hilfeleistung | 20:00 Uhr |
14 | 18.11. | 22:00 Uhr | Egerländer Straße | Nieder-Erlenbach | Gasgeruch | 18/43-1 | Hilfeleistung | 22:30 Uhr |
15 | 05.12. | 20:37 Uhr | Heerstraße | Praunheim | Ausleuchten Tatort | 18/43-1, GA-Licht, 68/19-4 | Hilfeleistung | 02:33 Uhr |
16 | 17.12. | 23:56 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 03:57 Uhr |
17 | 21.12. | 19:03 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 23:00 Uhr |
Einsätze 2021
Nr. | Dat. | Beginn | Straße | Stadtteil | Einsatzauftrag | Einsatzmittel | Einsatzart | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 23.01. | 02:01 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 18/19-1 | Hilfeleistung | 03:47 Uhr |
02 | 18.02. | 20:24 Uhr | Am Eichbaum | Nieder-Erlenbach | Kaminbrand | 18/43-1 | Brand | 20:48 Uhr |
03 | 27.03. | 14:53 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 18/19-1 | Hilfeleistung | 16:45 Uhr |
04 | 28.03. | 11:05 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 18/19-1 | Hilfeleistung | 14:06 Uhr |
05 | 04.04. | 21:20 Uhr | Am Siegesbaum | Nieder-Erlenbach | Gasgeruch | 18/43-1 | Hilfeleistung | 21:40 Uhr |
06 | 14.05. | 01:48 Uhr | Deuil-la-Barre-Straße | Nieder-Eschbach | Wohnungsbrand | 18/43-1 | Brand | 02:20 Uhr |
07 | 19.05. | 16:48 Uhr | Schwarzburgstraße | Nordend | Sprengung Weltkriegsbombe | 18/42-1, 18/19-1 | Hilfeleistung | 00:55 Uhr |
08 | 05.06. | 14:51 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 18/19-1 | Hilfeleistung | 16:00 Uhr |
09 | 09.06. | 23:45 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 01:45 Uhr |
10 | 29.06. | 17:21 Uhr | Max-Bock-Straße | Dornbusch | Keller auspumpen | 18/43-1, 68/19-4 | Hilfeleistung | |
11 | 29.06. | Max-Bock-Straße | Dornbusch | Keller auspumpen | 18/43-1, 68/19-4 | Hilfeleistung | ||
12 | 29.06. | Max-Bock-Straße | Dornbusch | Keller auspumpen | 18/43-1, 68/19-4 | Hilfeleistung | ||
13 | 29.06. | Max-Bock-Straße | Dornbusch | Keller auspumpen | 18/43-1, 68/19-4 | Hilfeleistung | ||
14 | 29.06. | Berger Straße | Bornheim | Keller auspumpen | 18/43-1, 68/19-4 | Hilfeleistung | ||
15 | 29.06. | Berger Straße | Bornheim | Keller auspumpen | 18/43-1, 68/19-4 | Hilfeleistung | ||
16 | 29.06. | Berger Straße | Bornheim | Keller auspumpen | 18/43-1, 68/19-4 | Hilfeleistung | ||
17 | 29.06. | Berger Straße | Bornheim | Keller auspumpen | 18/43-1, 68/19-4 | Hilfeleistung | 1:50 Uhr | |
18 | 04.07. | 15:28 Uhr | Kruppstraße | Seckbach | Wasser im Keller (abbestellt) | 18/43-1, 68/19-4 | Hilfeleistung | |
19 | 04.07. | Gelastrasse | Seckbach | Wasser im Keller | 18/43-1, 68/19-4 | Hilfeleistung | 19:00 Uhr | |
20 | 20.07. | 22:05 Uhr | Taunusanlage | Westend | Ausleuchten Unfallstelle | 18/43-1, GA-Licht, 68/19-4 | Hilfeleistung | 02:30 Uhr |
21 | 11.08. | 18:05 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 19:30 Uhr |
22 | 14.08. | 13:34 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 15:08 Uhr |
23 | 19.08. | 16:57 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 17:50 Uhr |
24 | 22.08. | 17:07 Uhr | Bürgerstraße | Harheim | Wasser im Keller | 18/43-1, 68/19-4 | Hilfeleistung | 18:15 Uhr |
25 | 21.10. | 05:11 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-4 | Hilfeleistung | 07:10 Uhr |
26 | 26.10. | 23:17 Uhr | Silostraße | Unterliederbach | Stromausfall | 18/43-1, 68/19-4, GA-Licht | Hilfeleistung | 01:30 Uhr |
27 | 30.10. | 15:44 Uhr | Große Eschenheimer Straße | Innenstadt | Brand in Esprit-Haus | 18/43-1, 68/19-4 | Brand | 19:15 Uhr |
28 | 11.11. | 05:20 Uhr | Kurmarkstraße | Nieder-Erlenbach | Einrichten Meldestelle bei Notrufausfall | Hilfeleistung | 09:00 Uhr | |
29 | 11.11. | 18:35 Uhr | L3008 | Nieder-Erlenbach | First Responder VU | 68/19-4 | Hilfeleistung | 19:00 Uhr |
30 | 11.11. | 19:30 Uhr | L3008 | Nieder-Erlenbach | Ausleuchten Unfallstelle | 18/43-1, GA-Licht | Hilfeleistung | 22:00 Uhr |
31 | 16.12. | 18:20 Uhr | Lochmühlstraße | Nieder-Erlenbach | Heimrauchmelder | 18/43-1 | Fehleinsatz | 18:40 Uhr |
Einsätze 2020
Nr. | Dat. | Beginn | Straße | Stadtteil | Einsatzauftrag | Einsatzmittel | Einsatzart | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06.01. | 19:15 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 20:57 Uhr |
02 | 11.01. | 12:48 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 14:00 Uhr |
03 | 26.01. | 17:48 Uhr | Feldgemarkung | Nieder-Eschbach | Ausleuchten Einsatzstelle | 18/43-1, 68/19-3, GA-Licht | Hilfeleistung | 20:00 Uhr |
04 | 02.02. | 19:32 Uhr | Friedrich-Kahl-Straße | Rödelheim | Brand einer Lagerhalle | 18/43-1 | Brand | 01:30 Uhr |
05 | 21.02. | 19:54 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge (abbestellt) | 68/19-3 | Hilfeleistung | 19:54 Uhr |
06 | 22.02. | 0:20 Uhr | Offenbach | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 02:22 Uhr |
07 | 25.03. | 19:30 Uhr | Nibelungenplatz/FH | Innenstadt | Brannte Dachkonstruktion | 18/43-1, GA-Licht | Hilfeleistung | 23:15 Uhr |
08 | 07.05. | 21:04 Uhr | Oeser Straße | Nied | Ausleuchten Einsatzstelle | 18/42-1, 68/19-3, GA-Licht | Hilfeleistung | 2:00 Uhr |
09 | 14.05. | 17:00 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 19:00 Uhr |
10 | 14.05. | 19:30 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 20:45 Uhr |
11 | 07.06. | 20:28 Uhr | Am Dorfgarten | Preungesheim | Brand in Lagerhalle | 18/43-1, GA-Licht | Brand | 1:30 Uhr |
12 | 08.07. | 02:11 Uhr | Egerländer Straße | Nieder-Erlenbach | Wohnhausbrand (abbestellt) | 18/45-1, 68/19-3 | Brand | 02:15 Uhr |
13 | 09.08. | 21:43 Uhr | Mörfelden-Walldorf | Mörfelden-Walldorf | Waldbrand | 18/45-1, 18/19-1 | Brand | 3:50 Uhr |
14 | 11.08. | 17:59 Uhr | Marie-Curie-Straße | Mertonviertel | Wasser im Gebäude | 18/43-1, 18/19-1 | Hilfeleistung | |
15 | 11.08. | Eichendorffstraße | Dornbusch | Umgestürzter Baum | 18/43-1, 18/19-1 | Hilfeleistung | 1:00 Uhr | |
16 | 14.08. | 22:00 Uhr | Mörfelden-Walldorf | Mörfelden-Walldorf | Brandwache | 18/43-1, 18/19-1 | Brand | 08:00 Uhr |
17 | 15.08. | 21:23 Uhr | Rosa-Luxemburg-Straße | Niederursel | Ausleuchten Einsatzstelle | 18/43-1, GA-Licht | Hilfeleistung | 0:30 Uhr |
18 | 15.09. | 19:59 Uhr | Alt Erlenbach | Nieder-Erlenbach | Ausgelöster Heimrauchmelder (abbestellt) | 18/43-1 | Brand | 20:14 Uhr |
19 | 16.10. | 19:35 Uhr | Flörsheimer Straße | Gallus | Entschärfung Weltkriegsbombe | 18/43-1, GA-Licht, 18/19-1 | Hilfeleistung | 1:00 Uhr |
20 | 21.11. | 16:52 Uhr | Sonnemannstraße | Ostend | Ausleuchten Einsatzstelle | 18/43-1, GA-Licht, 18/19-1 | Hilfeleistung | 22:00 Uhr |
21 | 06.12. | 06:00 Uhr | Kleyerstraße | Gallus | Entschärfung Weltkriegsbombe | 18/19-1 | Hilfeleistung | 18:43 Uhr |
Einsätze 2019
Nr. | Dat. | Beginn | Straße | Stadtteil | Einsatzauftrag | Einsatzmittel | Einsatzart | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10.03. | 15:30 Uhr | Alte Fahrt | Nieder-Erlenbach | Loses Teil auf Dach | 18/43-1 | Hilfeleistung | 16:56 Uhr |
02 | 10.03. | 16:56 Uhr | Stephan-Heise-Straße | Rödelheim | Baum über Fahrbahn | 18/43-1 | Hilfeleistung | 18:18 Uhr |
03 | 10.03. | 18:18 Uhr | Zillestraße | Rödelheim | Lose Dachhaut | 18/43-1 | Hilfeleistung | 22:00 Uhr |
04 | 26.03. | 19:59 Uhr | Lochmühlstraße | Nieder-Erlenbach | Rauchentwicklung durch defektes Gerät | 18/43-1 | Brand | 20:20 Uhr |
05 | 21.04. | 22:05 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 01:20 Uhr |
06 | 22.04. | 15:48 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 17:15 Uhr |
07 | 24.04. | 20:33 Uhr | Charlottenburg | Nieder-Erlenbach | Baum an Haus | 18/43-1, 68/19-3 | Hilfeleistung | 21:50 Uhr |
08 | 26.04. | 19:59 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 23:00 Uhr |
09 | 02.06. | 21:28 Uhr | Franziusstraße | Ostend | Ausleuchten Einsatzstelle | 18/43-1, 68/19-3, GA-Licht | Hilfeleistung | 2:00 Uhr |
10 | 26.07. | 17:22 Uhr | Schmickstraße | Ostend | Feuer in einem Recyclingbetrieb | 18/43-1, 68/19-3, GA-Licht | Brand | 0:00 Uhr |
11 | 15.10. | 18:10 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 19:15 Uhr |
Einsätze 2018
Nr. | Dat. | Beginn | Straße | Stadtteil | Einsatzauftrag | Einsatzmittel | Einsatzart | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10.01. | 18:22 Uhr | Am Schäferköppel | Nieder-Erlenbach | Feuermeldung, Fehleinsatz | 18/43-1 | Brand | 18:40 Uhr |
02 | 19.01. | 23:25 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Ausleuchten einer Unfallstelle, Fehleinsatz | 18/43-1, GA-Licht | Hilfeleistung | 23:30 Uhr |
03 | 22.02. | 18:00 Uhr | Gallus | Gallus | Evakuierung bei Bombenentschärfung | 68/19-3 | Hilfeleistung | 02:00 Uhr |
04 | 23.02. | 20:15 Uhr | Alt-Erlenbach | Nieder-Erlenbach | Feuermeldung, Fehleinsatz | 18/43-1 | Brand | 20:30 Uhr |
05 | 11.03. | 15:15 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 16:50 Uhr |
06 | 16.03. | 18:20 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 21:40 Uhr |
07 | 10.04. | 18:30 Uhr | Borsigallee | Seckbach | Evakuierung bei Bombenentschärfung | 18/43-1, 68/19-3 | Hilfeleistung | 02:15 Uhr |
08 | 13.04. | 18:30 Uhr | Kurmarkstraße | Nieder-Erlenbach | Bereitschaft bei Bombenentschärfung | 18/43-1, 68/19-3 | Hilfeleistung | 23:00 Uhr |
09 | 15.04. | 19:03 Uhr | Lochmühlstraße | Nieder-Erlenbach | Gasgeruch, Fehleinsatz | 18/43-1 | Hilfeleistung | 19:40 Uhr |
10 | 07.06. | 15:30 Uhr | Miquelallee | Innenstadt | Wasser im Keller des Polizeipräsidiums | 18/43-1 | Hilfeleistung | 0:00 Uhr |
11 | 07.06. | 17:00 | Marktstraße | Bergen-Enkheim | Wasser im Keller | 18/45-1, 68/19-3 | Hilfeleistung | |
12 | 07.06. | Marktstraße | Bergen-Enkheim | Wasser im Keller | 18/45-1, 68/19-3 | Hilfeleistung | ||
13 | 07.06. | Marktstraße | Bergen-Enkheim | Wasser im Keller | 18/45-1, 68/19-3 | Hilfeleistung | 0:00 Uhr | |
14 | 09.06. | 21:32 Uhr | Allendorfer Straße | Eschersheim | Wasser im Keller | 18/43-1 | Hilfeleistung | |
15 | 09.06. | Im Heidenfeld | Heddernheim | Wasser im Keller | 18/43-1 | Hilfeleistung | 0:30 Uhr | |
16 | 22.06. | 17:05 Uhr | Leo-Tolstoj-Straße | Nieder-Eschbach | Brand eines Wohnhauses | 18/43-1 | Brand | 20:45 Uhr |
17 | 28.07. | 20:49 Uhr | Im Prüfling/Saalburgstraße | Bornheim | Ausleuchtung Einsatzstelle | 18/43-1, GA-Licht | Hilfeleistung | 0:30 Uhr |
18 | 09.08. | 20:49 Uhr | Richard-Wagner-Straße | Nordend-West | Ausleuchtung Einsatzstelle | 18/43-1, GA-Licht | Hilfeleistung | 01:00 Uhr |
19 | 28.08. | 13:24 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 14:25 Uhr |
20 | 28.08. | 15:33 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 16:33 Uhr |
21 | 03.09. | 21:44 Uhr | Alt-Erlenbach | Nieder-Erlenbach | Wohnungsbrand | 18/43-1, 18/45-1 | Brand | 23:15 Uhr |
22 | 29.10. | 18:30 Uhr | Europa-Allee | Gallus | Evakuierung bei Bombenentschärfung | 68/19-3 | Hilfeleistung | 1:00 Uhr |
23 | 11.11. | 10:32 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 11:55 Uhr |
24 | 13.11. | 16:30 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 19:00 Uhr |
25 | 15.11. | 17:00 Uhr | Ratswegkreisel | Ostend | Ausleuchten Bombenfund | 18/43-1, GA-Licht | Hilfeleistung | 21:00 Uhr |
26 | 24.11. | 12:43 Uhr | Im Sauern | Nieder-Erlenbach | Rauchentwicklung durch defektes Gerät | 18/43-1 | Brand | 13:15 Uhr |
Einsätze 2017
Nr. | Dat. | Beginn | Straße | Stadtteil | Einsatzauftrag | Einsatzmittel | Einsatzart | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 18.02. | 17:28 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | 20:26 Uhr |
02 | 13.04. | 21:32 Uhr | Anna-Lindh-Allee | Nieder-Eschbach | Ausleuchten Unfallstelle | 18/43-1, 68/19-3 | Hilfeleistung | 00:20 Uhr |
03 | 09.05. | 00:33 Uhr | Kurmarkstraße | Nieder-Erlenbach | Feuermeldung | 15/43-1 (Ersatz) | Brand | 00:55 Uhr |
04 | 27.05. | 22:41 Uhr | Am Buchbaum | Nieder-Erlenbach | Feuermeldung | 18/43-1 | Brand | 23:00 Uhr |
05 | 05.06. | XX:XX Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | XX:XX Uhr |
06 | 05.06. | 14:52 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Fahrdienst Notfallseelsorge | 68/19-3 | Hilfeleistung | |
07 | 15.08. | 16:20 Uhr | Hanauer Landstraße | Ostend | Baum droht auf Fahrdraht zu stürzen | 18/43-1, 68/19-3 | Hilfeleistung | |
08 | 15.08. | Alkmenestraße | Preungesheim | Ast auf Straße | 18/43-1, 68/19-3 | Hilfeleistung | ||
09 | 15.08. | Jaspertstraße | Preungesheim | Ast auf Straße | 18/43-1, 68/19-3 | Hilfeleistung | 21:20 Uhr | |
10 | 02.09. | 10:00 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Entschärfung einer Weltkriegsbombe | 18/43-1, 68/19-3, GA-Licht | Hilfeleistung | 18:00 Uhr |
11 | 03.09. | 6:00 Uhr | Stadtgebiet | Stadtgebiet | Entschärfung einer Weltkriegsbombe | 18/43-1, 68/19-3, GA-Licht | Hilfeleistung | 2:00 Uhr |
12 | 16.09. | 2:43 Uhr | Niedereschbacher Straße | Nieder-Erlenbach | Fahrzeugbrand, Brand diverser Müllbehälter | 18/43-1, 68/19-3 | Brand | 3:40 Uhr |
13 | 04.11. | 10:20 Uhr | Zeil | Innenstadt | Wasser in Geschäftsgebäude | 18/43-1, 68/19-3 | Hilfeleistung | 15:20 Uhr |
